返回 化工助手
畅销药物查询系统
Oxazepam
类型:通用名药
API:Oxazepam
活性组分:奥沙西泮
品种类别:神经系统>安定药
Oxazepam 销售情况走势图:
年度 1999 2000 2001 2002 2003
销售额(千美元) 32912 32333 29844 31858 31240
销售排名 124 141 167 170 188
处方数/千份 972 922
处方排名 182 197

Lithium Carbonate
类型:通用名药
API:Lithium Carbonate
活性组分:碳酸锂
品种类别:神经系统>安定药
Lithium Carbonate 销售情况走势图:
年度 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
销售额(千美元) 33095 42933 42087 38563 48249 66949 68083 69360 68153
销售排名 123 115 130 151 142 115 119 125 137
处方数/千份 2257 2410 2331 2116 2331 3058 3169 3417 3566 2352 2299
处方排名 101 101 116 127 118 96 106 108 117 164 183

Thioridazine HCl
类型:通用名药
API:Thioridazine Hydrochloride
活性组分:硫利达嗪盐酸盐
品种类别:神经系统>安定药
Thioridazine HCl 销售情况走势图:
年度 1999 2000
销售额(千美元) 34988 28833
销售排名 116 148
处方数/千份 1511 1203
处方排名 147 172

Hydroxyzine
类型:通用名药
API:Hydroxyzine
活性组分:羟嗪
品种类别:神经系统>安定药
Hydroxyzine 销售情况走势图:
年度 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
销售额(千美元) 43717 47063 51600 99109 168562 148880 145083 141081 136843 145261 141445
销售排名 98 102 113 82 59 60 68 69 74 76 91
处方数/千份 6059 6159 6230 5893 5808 5668 5725 5901 6129 5978 6028
处方排名 40 39 45 48 53 60 65 72 79 82 87

Prochlorperaz Mal
类型:通用名药
API:Prochlorperazine Maleate
活性组分:马来酸丙氯拉嗪
品种类别:神经系统>安定药
Prochlorperaz Mal 销售情况走势图:
年度 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
销售额(千美元) 59859 63598 57489 51987 47590 36434 32488
销售排名 75 83 105 130 143 167 192
处方数/千份 2615 2760 2529 2256 2054 1948 1919 1907 1983
处方排名 90 89 107 118 133 143 155 165 173

Temazepam
类型:通用名药
API:Temazepam
活性组分:替马西泮
品种类别:神经系统>安定药
Temazepam 销售情况走势图:
年度 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
销售额(千美元) 84062 93513 96673 96250 102048 75546 77339 79307 81377 84727 121066
销售排名 56 62 72 84 89 108 109 114 126 130 107
处方数/千份 6019 6276 6473 6201 6247 7150 7570 7396 7878 7911 9001
处方排名 41 38 43 47 49 52 53 60 65 69 63

Diazepam
类型:通用名药
API:Diazepam
活性组分:地西泮
品种类别:神经系统>安定药
Diazepam 销售情况走势图:
年度 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
销售额(千美元) 89546 100210 111830 118482 121696 107867 107401 117972 123189 119556 122778
销售排名 52 55 59 67 74 72 81 81 84 97 105
处方数/千份 10687 11212 11590 11265 11248 11822 12093 12764 13460 13870 13957
处方排名 24 25 24 30 32 32 35 41 44 41 45

Clorazepate Dipot
类型:通用名药
API:potassium clorazepate
活性组分:氯卓酸钾
品种类别:神经系统>安定药
Clorazepate Dipot 销售情况走势图:
年度 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
销售额(千美元) 118413 117470 109508 95842 85233 62354 52261 45470
销售排名 39 44 62 85 100 121 142 165
处方数/千份 2133 1991 1845 1621 1465 1416 1341
处方排名 103 123 144 158 167 172 192

Alprazolam
类型:通用名药
API:Alprazolam
活性组分:阿普唑仑
品种类别:神经系统>安定药
Alprazolam 销售情况走势图:
年度 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
销售额(千美元) 426482 489753 598903 635184 750011 396182 351629 426531 454228 467609 522978
销售排名 5 6 5 6 7 13 18 23 24 25 23
处方数/千份 24399 27073 29210 29236 29934 32779 34230 37327 40914 43586 44467
处方排名 9 5 6 6 8 7 7 7 9 8 9

Lorazepam
类型:通用名药
API:Lorazepam
活性组分:劳拉西泮
品种类别:神经系统>安定药
Lorazepam 销售情况走势图:
年度 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
销售额(千美元) 512953 530084 536468 524780 507094 396634 371132 363573 356210 339743 294292
销售排名 3 4 7 8 12 12 16 25 28 32 43
处方数/千份 16015 16842 17702 17453 17545 18436 19002 19789 21022 22043 22436
处方排名 16 15 15 16 18 17 18 19 23 23 28

@2009-2024 洛克化工网 浙ICP备16009103号