| 中文名称: | 色氨酸代谢产物 |
| 英文名称: | 5-Hydroxyindole-4,6,7-d3-3-acetic--d2 Acid 5-Hydroxyindole-4,6,7-d3-3-acetic-2,2-d2 Acid |
| CAS No: | 1219802-93-3 |
| EINECS号: | 200-659-6 |
| 分 子 式: | C20H6D10N2O5 |
| 分 子 量: | 374.41305778 |
| 密 度: | |
| 闪 点: | 9℃ |
| 熔 点: | |
| 沸 点: | |
| 危险品标志: | F,T |
| 风险术语: | 11-23/24/25-39/23/24/25 |
| 分子结构: |
![]() |