返回市场行情

国内各厂家5月31日磷矿石价格

来源:LookChem.cn 发布时间:2010/5/31 16:23:31
单品 生产厂家 有效磷含量≥ 主要成分 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
磷矿石 湖北宜化 30% 磷矿石 全国 415 0 10-05-31
磷矿石 江苏明达矿业 28% 磷矿石 全国 300 0 10-05-31
磷矿石 贵州天成矿业 30% 磷矿石 全国 330 0 10-05-31
磷矿石 新磷矿化 30% 磷矿石 全国 380 0 10-05-31
磷矿石 湖北长白矿化 26% 磷矿石 全国 290 0 10-05-31
磷矿石 云南旭东 28% 磷矿石 全国 240 0 10-05-31
磷矿石 湖北长白矿化 30% 磷矿石 全国 360 0 10-05-31
磷矿石 云南旭东 30% 磷矿石 全国 260 0 10-05-31
磷矿石 湖北长白矿化 28% 磷矿石 全国 320 0 10-05-31
磷矿石 云南磷化 29% 磷矿石 全国 320 0 10-05-31
@2009-2026 洛克化工网 浙ICP备16009103号