- 产品名称
- 西红花苷Ⅱ
- CAS NO
- 55750-84-0
- 中文别名
- 西红花苷Ⅱ
- 英文名称
- 1-[(2E,4E,6E,8E,10E,12E,14E)-b-D-glucopyranosyl 2,6,11,15-tetramethyl-2,4,6,8,10,12,14-hexadecaheptaenedioate] 6-O-b-D-glucopyranosyl-b-D-Glucopyranose
- 英文别名
- Crocetingentiobiosylglucosyl ester; trans-crocin-2; Crocin 2; CrocinII; glucopyranosyl ester; Tricrocin; Crocin B; 查看更多英文别名 收起
- 分子式
- C38H54O19
- 分子量
- 814.82400
- EINECS
- 熔点
- 沸点
- 1032.1oC at 760mmHg
- 毒性
西红花苷II 55750-84-0 C36H52O19?H2O 806 20mg/支 HPLC≥98%
桑色素 480-16-0;654055-01-3 C22H22O10 446.41 20mg/支 HPLC≥98%
D-(-)-奎宁酸 77-95-2 C7H12O6 192.17 20mg/支 ≥98%
梓醇 2415-24-9 C15H22O10 362.33 20mg/支 HPLC≥98%
根皮苷 60-81-1 C21H24O10 436.41 20mg/支 HPLC≥99%
蜕皮激素 5289-74-7 C27H44O7 486.64 20mg/支 HPLC≥98%
6-姜酚;姜辣素;6-姜辣素 23513-14-6 C17H26O4 294.39 20mg/支 HPLC≥98%
蒿本内酯 4431-01-0; 81944-09-4 C12H14O2 190.23 100mg/支 HPLC≥98%
脱氧野尻霉素(DNJ) 19130-96-2 C6H13NO4 163.17 20mg/支 HPLC≥98%
土木香内酯 546-43-0 C15H20O2 232.31 20mg/支 HPLC≥98%
柠檬苦素 1180-71-8 C26H30O8 470.53 20mg/支 HPLC≥98%
诺米林 1063-77-0 C28H34O9 514.57 20mg/支 HPLC≥98%
河豚毒素 4368-28-9 C11H17N3O8 319.27 1MG/支 HPLC≥99%
罗汉果皂苷V 88901-36-4 C60H102O29 1287.43 20mg/支 HPLC≥98%
安石榴甙(安石榴苷) 65995-63-3 C48H28O30 1084.72 20mg/支 HPLC≥98%