- 产品名称
- 蔓荆子黄素; 5-羟基-2-(3-羟基-4-甲氧基苯基)-3,6,7-三甲氧基苯并吡喃-4-酮
- CAS NO
- 479-91-4
- 中文别名
- Casticin; 5-Hydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-3,6,7-trimethoxychromen-4-one
- 英文名称
- 4H-1-Benzopyran-4-one,5-hydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-3,6,7-trimethoxy-
- 英文别名
- Casticin(6CI); Flavone, 3',5-dihydroxy-3,4',6,7-tetramethoxy- (7CI,8CI); 3,6,7,4'-Tetra-O-methyl-5,3'-dihydroxyflavone;3,6,7,4'-Tetra-O-methylquercetagetin;5,12-Dihydroxy-2,6,7,13-tetramethoxyflavone;5,3'-Dihydroxy-3,6,7,4'-tetramethoxyflavone; Casticine; Quercetagetin3,6,7,4'-tetramethyl ether; Vitexicarpin
- 分子式
- C19H18O8
- 分子量
- 374.34
- EINECS
- 熔点
- 186-187 °C
- 沸点
- 617.7oC at 760 mmHg
- 毒性
蔓荆子黄素 479-91-4 C19H18O8 374.35 20mg/支 HPLC≥98%
龙血素B 119425-90-0 C18H20O5 316.35 20mg/支 HPLC≥98%
原苏木素B; 原巴西苏木素 102036-29-3 C16H16O6 304.09 10mg/支 HPLC≥98%
辛夷脂素 31008-19-2 C21H22O6 370.4 20mg/支 HPLC≥98%
乌药醚内酯 13476-25-0 C15H16O4 260.1 20mg/支 HPLC≥98%
漆黄素(非瑟酮/紫铆素) 528-48-3 C15H10O6 286.05 20mg/支 HPLC≥98%
苦玄参苷ⅠA 97230-47-2 C41H62O13 762.92 20mg/支 HPLC≥98%
苦玄参苷ⅠB 补充中 C42H64O14 792.95 20mg/支 HPLC≥98%
芦荟苷 1415-73-2 C21H22O9 418.13 20mg/支 HPLC≥98%
白术内酯Ⅰ;苍术内酯I 73069-13-3 C15H18O2 230.13 20mg/支 HPLC≥98%
白术内酯Ⅱ;苍术内酯II 73069-14-4 C15H20O2 232.32 20mg/支 HPLC≥98%
白术内酯Ⅲ;苍术内酯III 73030-71-4 C15H20O3 248.14 20mg/支 HPLC≥98%
蟾毒灵;蟾酥灵 465-21-4 C24H34O4 C24H34O4 20mg/支 HPLC≥98%
根皮素 60-82-2 C15H14O5 274.27 20mg/支 HPLC≥98%
胆红素 635-65-4 C33H36N4O 584.66 20mg/支 HPLC≥98%
大叶茜草素 55481-88-4 C17H16O4 284.31 20mg/支 HPLC≥98%
断血流皂苷A 916347-31-4 C48H78O19 959.12 20mg/支 HPLC≥98%
羟基红花黄色素A 78281-02-4 C27H32O16 612.53 20mg/支 仅供鉴别用
香紫苏醇 515-03-7 C20H36O2 308.29 20mg/支 HPLC≥98%
槐角碱 补充中 补充中 补充中 20mg/支 HPLC≥98%