| 产品名称: | 盐酸恩诺沙星 |
| CAS: | 112732-17-9 |
| 标准: | 企标 |
| 有无证: | 无证 |
| 天然/合成: | 合成 |
| 级别: | 医药级 |
| 含量: | 98% |
| 外观: | 白色粉状 |
| 包装: | 25KG/纸板桶 可拆分 |
| 成份: | 本品1000g含盐酸恩诺沙星980g |
| 理化属性: | |
| 类别: | 化工原料 |
| 行业: | 化工原料 |
| 领域: | 广谱抗菌素 |
| 下延产品: | 家禽混合饲料 |
| 运用: | 对革兰氏阳性菌及革兰氏阴性菌有强大的杀灭作用,尤其对固定的霉形体效果更为显著。 |
| 用法用量: | 禽每1000kg水加入水溶性恩诺沙星50-100g |
| 产品名称: | 盐酸恩诺沙星 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS: | 112732-17-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 企标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有无证: | 无证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天然/合成: | 合成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 级别: | 医药级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 含量: | 98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外观: | 白色粉状 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装: | 25KG/纸板桶 可拆分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成份: | 本品1000g含盐酸恩诺沙星980g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 别: | 化工原料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行业: | 化工原料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 领域: | 广谱抗菌素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下延产品: | 家禽混合饲料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运用: | 对革兰氏阳性菌及革兰氏阴性菌有强大的杀灭作用,尤其对固定的霉形体效果更为显著。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用法用量: |
禽每1000kg水加入水溶性恩诺沙星50-100g
|
| 产品名称: | 盐酸恩诺沙星 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS: | 112732-17-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 企标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有无证: | 无证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天然/合成: | 合成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 级别: | 医药级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 含量: | 98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外观: | 白色粉状 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装: | 25KG/纸板桶 可拆分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成份: | 本品1000g含盐酸恩诺沙星980g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理化属性: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类别: | 化工原料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行业: | 化工原料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 领域: | 广谱抗菌素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下延产品: | 家禽混合饲料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运用: | 对革兰氏阳性菌及革兰氏阴性菌有强大的杀灭作用,尤其对固定的霉形体效果更为显著。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用法用量: |
禽每1000kg水加入水溶性恩诺沙星50-100g
|
| 产品名称: | 盐酸恩诺沙星 |
| CAS: | 112732-17-9 |
| 标准: | 企标 |
| 有无证: | 无证 |
| 天然/合成: | 合成 |
| 级别: | 医药级 |
| 含量: | 98% |
| 外观: | 白色粉状 |
| 包装: | 25KG/纸板桶 可拆分 |
| 成份: | 本品1000g含盐酸恩诺沙星980g |
| 理化属性: | |
| 类别: | 化工原料 |
| 行业: | 化工原料 |
| 领域: | 广谱抗菌素 |
| 下延产品: | 家禽混合饲料 |
| 运用: | 对革兰氏阳性菌及革兰氏阴性菌有强大的杀灭作用,尤其对固定的霉形体效果更为显著。 |
| 用法用量: | 禽每1000kg水加入水溶性恩诺沙星50-100g |
| 产品名称: | 盐酸恩诺沙星 |
| CAS: | 112732-17-9 |
| 标准: | 企标 |
| 有无证: | 无证 |
| 天然/合成: | 合成 |
| 级别: | 医药级 |
| 含量: | 98% |
| 外观: | 白色粉状 |
| 包装: | 25KG/纸板桶 可拆分 |
| 成份: | 本品1000g含盐酸恩诺沙星980g |
| 理化属性: | |
| 类别: | 化工原料 |
| 行业: | 化工原料 |
| 领域: | 广谱抗菌素 |
| 下延产品: | 家禽混合饲料 |
| 运用: | 对革兰氏阳性菌及革兰氏阴性菌有强大的杀灭作用,尤其对固定的霉形体效果更为显著。 |
| 用法用量: | 禽每1000kg水加入水溶性恩诺沙星50-100g |
| 产品名称: | 盐酸恩诺沙星 |
| CAS: | 112732-17-9 |
| 标准: | 企标 |
| 有无证: | 无证 |
| 天然/合成: | 合成 |
| 级别: | 医药级 |
| 含量: | 98% |
| 外观: | 白色粉状 |
| 包装: | 25KG/纸板桶 可拆分 |
| 成份: | 本品1000g含盐酸恩诺沙星980g |
| 理化属性: | |
| 类别: | 化工原料 |
| 行业: | 化工原料 |
| 领域: | 广谱抗菌素 |
| 下延产品: | 家禽混合饲料 |
| 运用: | 对革兰氏阳性菌及革兰氏阴性菌有强大的杀灭作用,尤其对固定的霉形体效果更为显著。 |
| 用法用量: | 禽每1000kg水加入水溶性恩诺沙星50-100g |
| 产品名称: | 盐酸恩诺沙星 |
| CAS: | 112732-17-9 |
| 标准: | 企标 |
| 有无证: | 无证 |
| 天然/合成: | 合成 |
| 级别: | 医药级 |
| 含量: | 98% |
| 外观: | 白色粉状 |
| 包装: | 25KG/纸板桶 可拆分 |
| 成份: | 本品1000g含盐酸恩诺沙星980g |
| 理化属性: | |
| 类别: | 化工原料 |
| 行业: | 化工原料 |
| 领域: | 广谱抗菌素 |
| 下延产品: | 家禽混合饲料 |
| 运用: | 对革兰氏阳性菌及革兰氏阴性菌有强大的杀灭作用,尤其对固定的霉形体效果更为显著。 |
| 用法用量: | 禽每1000kg水加入水溶性恩诺沙星50-100g |
| 产品名称: | 盐酸恩诺沙星 |
| CAS: | 112732-17-9 |
| 标准: | 企标 |
| 有无证: | 无证 |
| 天然/合成: | 合成 |
| 级别: | 医药级 |
| 含量: | 98% |
| 外观: | 白色粉状 |
| 包装: | 25KG/纸板桶 可拆分 |
| 成份: | 本品1000g含盐酸恩诺沙星980g |
| 理化属性: | |
| 类别: | 化工原料 |
| 行业: | 化工原料 |
| 领域: | 广谱抗菌素 |
| 下延产品: | 家禽混合饲料 |
| 运用: | 对革兰氏阳性菌及革兰氏阴性菌有强大的杀灭作用,尤其对固定的霉形体效果更为显著。 |
| 用法用量: | 禽每1000kg水加入水溶性恩诺沙星50-100g |
| 产品名称: | 盐酸恩诺沙星 |
| CAS: | 112732-17-9 |
| 标准: | 企标 |
| 有无证: | 无证 |
| 天然/合成: | 合成 |
| 级别: | 医药级 |
| 含量: | 98% |
| 外观: | 白色粉状 |
| 包装: | 25KG/纸板桶 可拆分 |
| 成份: | 本品1000g含盐酸恩诺沙星980g |
| 理化属性: | |
| 类别: | 化工原料 |
| 行业: | 化工原料 |
| 领域: | 广谱抗菌素 |
| 下延产品: | 家禽混合饲料 |
| 运用: | 对革兰氏阳性菌及革兰氏阴性菌有强大的杀灭作用,尤其对固定的霉形体效果更为显著。 |
| 用法用量: | 禽每1000kg水加入水溶性恩诺沙星50-100g |
| 产品名称: | 盐酸恩诺沙星 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS: | 112732-17-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 企标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有无证: | 无证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天然/合成: | 合成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 级别: | 医药级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 含量: | 98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外观: | 白色粉状 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装: | 25KG/纸板桶 可拆分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成份: | 本品1000g含盐酸恩诺沙星980g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理化属性: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类别: | 化工原料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行业: | 化工原料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 领域: | 广谱抗菌素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下延产品: | 家禽混合饲料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运用: | 对革兰氏阳性菌及革兰氏阴性菌有强大的杀灭作用,尤其对固定的霉形体效果更为显著。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用法用量: |
禽每1000kg水加入水溶性恩诺沙星50-100g
|
| 产品名称: | 盐酸恩诺沙星 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS: | 112732-17-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 企标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有无证: | 无证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天然/合成: | 合成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 级别: | 医药级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 含量: | 98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外观: | 白色粉状 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装: | 25KG/纸板桶 可拆分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成份: | 本品1000g含盐酸恩诺沙星980g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理化属性: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类别: | 化工原料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行业: | 化工原料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 领域: | 广谱抗菌素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下延产品: | 家禽混合饲料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运用: | 对革兰氏阳性菌及革兰氏阴性菌有强大的杀灭作用,尤其对固定的霉形体效果更为显著。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用法用量: |
禽每1000kg水加入水溶性恩诺沙星50-100g
|