| 聚乙二醇衍生物 | 聚乙二醇修饰剂 | ||
| 英文名称 | 规格 | 纯度 | CAS号 |
| DBCO-PEG4-acid | 100mg | 95.00% | 1537170-85-6 |
| DBCO-PEG5-acid | 100mg | 95.00% | 1870899-46-9 |
| DBCO-PEG500-acid | 100mg | 95.00% | |
| DBCO-PEG1000-acid | 100mg | 95.00% | |
| DBCO-PEG4-NHS ester | 100mg | 95.00% | 1427004-19-0 |
| DBCO-PEG5-NHS ester | 100mg | 95.00% | 2144395-59-3 |
| DBCO-PEG5-NHS ester | 25mg | 98.00% | 2144395-59-3 |
| DBCO-PEG500-NHS ester | 100mg | 95.00% | |
| DBCO-PEG1000-NHS ester | 100mg | 95.00% | |
| DBCO-PEG3-amine | 100mg | 95.00% | 2093409-57-3 |
| DBCO-PEG4-amine | 100mg | 95.00% | 1840886-10-3 |
| DBCO-PEG5-amine | 100mg | 95.00% | |
| DBCO-PEG500-amine | 100mg | 95.00% | |
| DBCO-PEG1000-amine | 100mg | 95.00% | |
| DBCO-NHCOPEG4-amine | 100mg | 95.00% | 1255942-08-5 |
| DBCO-PEG4-Maleimide | 100mg | 95.00% | 1480516-75-3 |
| DBCO-PEG500-Maleimide | 100mg | 95.00% | |
| DBCO-PEG1000-Maleimide | 100mg | 95.00% | |
| DBCO-PEG4-Tetrazine | 100mg | 95.00% | |
| DBCO-PEG4-Me-Tetrazine | 10mg | 95.00% | |
| DBCO-PEG4-Biotin | 5mg | 95.00% | 1255942-07-4 |
| Biotin-PEG3-SS-DBCO | 10mg | 95.00% | 1430408-09-5 |
| Dde Biotin-PEG4-DBCO | 10mg | 98.00% | 1807512-43-1 |
| Diazo Biotin-PEG3-DBCO | 10mg | 95.00% | |
| PC DBCO-PEG3-biotin | 10mg | 95.00% | |
| Desthiobiotin-PEG4-DBCO | 10mg | 95.00% | 2032788-37-5 |
| DBCO-PEG4-biotin | 25mg | 95.00% | 1255942-07-4 |
| endo BCN-PEG4-acid | 100mg | 95.00% | 1421932-54-8 |
| endo BCN-PEG4-acid | 25mg | 95.00% | 1421932-54-8 |
| endo BCN-PEG4-NHS ester | 100mg | 95.00% | 1807501-86-5 |
| endo BCN-PEG4-NHS ester | 25mg | 95.00% | 1807501-86-5 |
| exo BCN-PEG3-NH2 | 100mg | 95.00% | 1841134-72-2 |
| exo BCN-PEG3-NH2 | 25mg | 95.00% | 1841134-72-2 |
| endo BCN-PEG3-NH2 | 100mg | 95.00% | 1883512-27-3 |
| endo BCN-PEG3-NH2 | 25mg | 95.00% | 1883512-27-3 |
| Methyltetrazine-PEG4-COOH | 100mg | 95.00% | 1802907-91-0 |
| Methyltetrazine-PEG4-NHS ester | 50mg | 95.00% | 1802907-92-1 |
| Methyltetrazine-PEG4-NHS ester | 100mg | 95.00% | 1802907-92-1 |
| Methyltetrazine-PEG4-amine HCl salt | 100mg | 95.00% | 1802908-05-9 |
| Methyltetrazine-PEG4-Alkyne | 100mg | 95.00% | 1802907-97-6 |
| Methyltetrazine-PEG4-azide | 100mg | 95.00% | 1802908-04-8 |
| Tetrazine-PEG4-amine HCl salt | 100mg | 95.00% | |
| Me-Tetrazine-PEG4-amine HCl salt | 100mg | 95.00% | 2055646-21-2 |
| Tetrazine-PEG5-COOH | 100mg | 95.00% | 1682653-79-7 |
| Tetrazine-PEG5-NHS ester | 100mg | 95.00% | 1682653-80-0 |
| Biotin-PEG4-methyltetrazine | 100mg | 95.00% | 1835759-81-3 |
| Methyltetrazine-PEG4-maleimide | 100mg | 95.00% | 1802908-02-6 |
| Methyltetrazine-PEG4-azide | 100mg | 95.00% | 1802908-04-8 |
| TAMRA-PEG4-Methyltetrazine | 5mg | 95.00% | 2163772-19-6 |
| (4E)-TCO-PEG4-NHS ester | 100mg | 95.00% | 1613439-69-2 |
| (4E)-TCO-PEG4-NHS ester | 25mg | 95.00% | 1613439-69-2 |
| (4E)-TCO-PEG4-acid | 100mg | 95.00% | 1802913-21-8 |
| (4E)-TCO-PEG4-acid | 25mg | 95.00% | 1802913-21-8 |
| (4E)-TCO-C3-PEG3-C3-amine | 100mg | 95.00% | 2028288-77-7 |
| (4E)-TCO-C3-PEG3-C3-amine | 25mg | 95.00% | 2028288-77-7 |
| (4E)-TCO-PEG3-amine | 100mg | 95.00% | 1800507-93-0 |
| (4E)-TCO-PEG3-amine | 25mg | 95.00% | 1800507-93-0 |
| (4E)-TCO-PEG4-amine | 100mg | 95.00% | 2243569-24-4 |
| (4E)-TCO-PEG4-amine | 25mg | 95.00% | 2243569-24-4 |
| (4E)-TCO-PEG3-Maleimide | 100mg | 95.00% | 1609659-01-9 |
| (4E)-TCO-PEG3-Maleimide | 25mg | 95.00% | 1609659-01-9 |
| (4E)-TCO-PEG4-biotin | 5mg | 95.00% | 2183440-30-2 |
| (4E)-TCO-PEG4-biotin | 10mg | 95.00% | 2183440-30-2 |
| Gly-PEG3-(4E)-TCO | 100mg | 95.00% | |
| Gly-PEG3-(4E)-TCO | 25mg | 95.00% | |
| BDP FL-PEG4-(4E)-TCO | 5mg | 95.00% | 2183473-16-5 |
| BDP FL-PEG4-(4E)-TCO | 25mg | 95.00% | 2183473-16-5 |
| (4E)-TCO-PEG4-DBCO | 25mg | 95.00% | 1801863-88-6 |
| (4E)-TCO-PEG4-DBCO | 100mg | 95.00% | 1801863-88-6 |
| SPDP-PEG4-NHS ester | 100mg | 95.00% | 1334177-95-5 |
| (2-pyridyldithio)-PEG4-propargyl | 100mg | 95.00% | 2170240-99-8 |
| (2-pyridyldithio)-PEG4-alcohol | 100mg | 95.00% | 851961-99-4 |
| (2-pyridyldithio)-PEG2-t-butyl ester | 250mg | 95.00% | 2144777-73-9 |
| Biotin-PEG3-SS-DBCO | 25mg | 95.00% | 1430408-09-5 |
| Biotin-PEG3-SS-DBCO | 10mg | 95.00% | 1430408-09-5 |
| Dde Biotin-PEG4-alkyne | 10mg | 95.00% | 1802908-00-4 |
| Dde Biotin-PEG4-azide | 10mg | 95.00% | 1802907-93-2 |
| Dde Biotin-PEG4-Picolyl azide | 10mg | 95.00% | 2055048-42-3 |
| Dde Biotin-PEG4-DBCO | 10mg | 95.00% | 1807512-43-1 |
| Diazo Biotin-PEG3-alkyne | 10mg | 95.00% | 1884349-58-9 |
| Diazo Biotin-PEG3-azide | 10mg | 95.00% | 1339202-33-3 |
| Diazo Biotin-PEG3-DBCO | 10mg | 95.00% | |
| PC Biotin-PEG3-alkyne | 10mg | 95.00% | 1869922-24-6 |
| PC Biotin-PEG3-azide | 10mg | 95.00% | 1937270-46-6 |
| PC Biotin-PEG3-NHS carbonate ester | 10mg | 95.00% | |
| PC DBCO-PEG3-biotin | 10mg | 95.00% | |
| UV Cleavable Biotin-PEG2-Azide | 10mg | 95.00% | 1654739-36-2 |
| Propargyl-PEG1-SS-PEG1-propargyl | 500mg | 95.00% | 1964503-40-9 |
| Propargyl-PEG1-SS-PEG1-t-butyl ester | 500mg | 95.00% | 1807518-78-0 |
| Propargyl-PEG1-SS-PEG1-acid | 250mg | 95.00% | 1807503-85-0 |
| Propargyl-PEG1-SS-PEG1-PFP ester | 250mg | 95.00% | 1817735-30-0 |
| Propargyl-PEG1-SS-alcohol | 50mg | 95.00% | 1391914-41-2 |
| Biotin-PEG2-C4-alkyne | 10mg | 95.00% | 1011268-28-2 |
| Dde Biotin-PEG4-alkyne | 10mg | 95.00% | 1802908-00-4 |
| Biotin-PEG4-alkyne | 25mg | 95.00% | 1262681-31-1 |
| DSPE-PEG5-propargl | 25mg | 95.00% | 2112737-93-4 |
| Desthiobiotin-PEG4-Alkyne | 10mg | 95.00% | 1802907-99-8 |
| PC Biotin-PEG3-alkyne | 10mg | 95.00% | 1869922-24-6 |
| Diazo Biotin-PEG3-alkyne | 10mg | 95.00% | 1884349-58-9 |
| UV Cleavable Biotin-PEG2-alkyne | 10mg | 95.00% | |
| Methyltetrazine-PEG5-alkyne | 25mg | 95.00% | 1802907-97-6 |
| APN-C3-PEG4-alkyne | 5mg | 95.00% | 2183440-36-8 |
| BDP FL-PEG5-propargyl | 5mg | 95.00% | 2093197-93-2 |
| Pyrene-PEG5-propargyl | 5mg | 95.00% | 1817735-33-3 |
| TAMRA-PEG4-Alkyne | 5mg | 95.00% | 1225057-68-0 |
| picolyl-azide-PEG4-NH2 | 50mg | 95.00% | |
| Bis-sulfone-PEG3-azide | 25mg | 95.00% | 1802908-01-5 |
| Desthiobiotin-PEG3-Azide | 25mg | 95.00% | 1426828-06-9 |
| UV Cleavable Biotin-PEG2-Azide | 10mg | 95.00% | 1654739-36-2 |
| PC Biotin-PEG3-azide | 10mg | 95.00% | 1937270-46-6 |
| Diazo Biotin-PEG3-azide | 10mg | 95.00% | 1339202-33-3 |
| Dde Biotin-PEG4-Picolyl azide | 5mg | 95.00% | 2055048-42-3 |
| Dde Biotin-PEG4-azide | 10mg | 95.00% | 1802907-93-2 |
| Biotin-PEG4-Picolyl azide | 10mg | 95.00% | 2222687-71-8 |
| Biotin-PEG2-C6-azide | 10mg | 95.00% | 1011268-29-3 |
| Biotin-PEG2-azide | 100mg | 95.00% | 1910803-72-3 |
| Biotin-PEG3-azide | 250mg | 95.00% | 875770-34-6 |
| Biotin-PEG4-azide | 100mg | 95.00% | 1309649-57-7 |
| Methyltetrazine-PEG4-azide | 10mg | 95.00% | 1802908-04-8 |
| TAMRA-PEG3-Azide | 5mg | 95.00% | 1228100-59-1 |
| Lipoamido-PEG3-azide | 100mg | 95.00% | 890016-39-4 |
| Biotin-PEG3-SS-azide | 10mg | 95.00% | |
| DNP-PEG3-azide | 100mg | 95.00% | 951671-87-7 |
| Methylamino-PEG3-azide | 250mg | 95.00% | 1355197-57-7 |
| DSPE-PEG5-azide | 50mg | 95.00% | 2112737-73-0 |
| Pyrene-PEG3-azide | 10mg | 95.00% | 1817735-36-6 |
| Pyrene-PEG2-azide | 10mg | 95.00% | |
| Fluorescein-PEG4-azide | 5mg | 95.00% | 1454662-54-4 |
| Fluorescein-PEG2-azide | 5mg | 95.00% | 1146195-72-3 |
| Amino-PEG3-amine | 1g | 95.00% | 929-75-9 |
| Amino-PEG4-amine | 1g | 95.00% | 68960-97-4 |
| Amino-PEG5-amine | 1g | 95.00% | 72236-26-1 |
| Amino-PEG6-amine | 1g | 95.00% | 76927-70-3 |
| Amino-PEG7-amine | 1g | 95.00% | 332941-25-0 |
| Amino-PEG8-amine | 1g | 95.00% | 82209-36-7 |
| Amino-PEG9-amine | 1g | 95.00% | 474082-35-4 |
| Amino-PEG10-amine | 1g | 95.00% | 928292-69-7 |
| Amino-PEG11-amine | 1g | 95.00% | 479200-82-3 |
| NHBoc-PEG3-amine | 1g | 95.00% | 101187-40-0 |
| NHBoc-PEG4-amine | 1g | 95.00% | 811442-84-9 |
| NHBoc-PEG5-amine | 1g | 95.00% | 189209-27-6 |
| NHBoc-PEG6-amine | 1g | 95.00% | 1091627-77-8 |
| NHBoc-PEG7-amine | 1g | 95.00% | 206265-98-7 |
| NHBoc-PEG9-amine | 1g | 95.00% | 890091-43-7 |
| NHBoc-PEG11-amine | 1g | 95.00% | 890091-42-6 |
| Amino-PEG2-COOH | 1g | 95.00% | 791028-27-8 |
| Amino-PEG3-COOH | 1g | 95.00% | 784105-33-5 |
| Amino-PEG4-COOH | 1g | 95.00% | 663921-15-1 |
| Amino-PEG5-COOH | 1g | 95.00% | 1191078-74-6 |
| Amino-PEG6-COOH | 1g | 95.00% | 905954-28-1 |
| Amino-PEG8-COOH | 1g | 95.00% | 756526-04-2 |
| Amino-PEG9-COOH | 1g | 95.00% | 1191079-83-0 |
| Amino-PEG10-COOH | 1g | 95.00% | 196936-04-6 |
| Amino-PEG12-COOH | 1g | 95.00% | |
| Aminooxy-PEG3-acid HCl salt | 500mg | 95.00% | 1807540-79-9 |
| Aminooxy-PEG4-acid | 500mg | 95.00% | 1807537-38-7 |
| Aminooxy-PEG2-alcohol | 100mg | 95.00% | 185022-12-2 |
| Aminooxy-PEG4-alcohol | 100mg | 95.00% | 106492-60-8 |
| Aminooxy-PEG2-methane | 100mg | 95.00% | 54149-49-4 |
| Aminooxy-PEG3-methane | 100mg | 95.00% | 248275-10-7 |
| Aminooxy-PEG7-methane | 100mg | 95.00% | 1370698-27-3 |
| Aminooxy-PEG8-methane HCl salt | 100mg | 95.00% | 2055024-52-5 |
| Aminooxy-PEG3-t-butyl ester | 500mg | 95.00% | 1835759-72-2 |
| Aminooxy-PEG4-t-butyl ester | 500mg | 95.00% | 2100306-82-7 |
| t-Boc-Aminooxy-PEG3-acid | 100mg | 95.00% | 1835759-82-4 |
| Aminooxy-PEG3-thiol HCl salt | 100mg | 95.00% | 1200365-63-4 |
| Aminooxy-PEG3-NH-Boc | 100mg | 95.00% | 2062663-65-2 |
| t-Boc-Aminooxy-PEG2-amine | 100mg | 95.00% | 252378-69-1 |
| t-Boc-Aminooxy-PEG3-amine | 100mg | 95.00% | 1235514-18-7 |
| azido-PEG2-t-Butyl ester | 1g | 97.00% | 1271728-79-0 |
| azido-PEG3-t-Butyl ester | 1g | 97.00% | 252881-73-5 |
| azido-PEG4-t-Butyl ester | 1g | 97.00% | 581066-04-8 |
| azido-PEG5-t-Butyl ester | 1g | 97.00% | 1415800-41-7 |
| azido-PEG6-t-Butyl ester | 1g | 97.00% | 406213-76-1 |
| azido-PEG8-t-Butyl ester | 1g | 95.00% | 1623791-99-0 |
| azido-PEG12-t-Butyl ester | 500mg | 95.00% | 1818294-45-9 |
| azido-PEG3-OH | 1g | 97.00% | 86520-52-7 |
| azido-PEG4-OH | 1g | 97.00% | 86770-67-4 |
| azido-PEG5-OH | 1g | 97.00% | 86770-68-5 |
| azido-PEG6-OH | 1g | 97.00% | 86770-69-6 |
| azido-PEG8-OH | 1g | 95.00% | 352439-36-2 |
| azido-PEG12-OH | 1g | 95.00% | 73342-16-2 |
| azido-PEG2-amine | 1g | 95.00% | 166388-57-4 |
| azido-PEG3-amine | 1g | 95.00% | 134179-38-7 |
| azido-PEG4-amine | 1g | 95.00% | 951671-92-4 |
| azido-PEG5-amine | 1g | 95.00% | 516493-93-9 |
| azido-PEG6-amine | 1g | 95.00% | 957486-82-7 |
| azido-PEG7-amine | 1g | 95.00% | 1333154-77-0 |
| azido-PEG11-amine | 1g | 95.00% | 1800414-71-4 |
| azido-mPEG2 | 1g | 95.00% | 215181-61-6 |
| azido-mPEG3 | 1g | 95.00% | 74654-06-1 |
| azido-mPEG4 | 1g | 95.00% | 606130-90-9 |
| azido-mPEG5 | 500mg | 95.00% | 1202681-04-6 |
| azido-mPEG6 | 1g | 95.00% | 1043884-49-6 |
| azido-mPEG7 | 1g | 95.00% | 208987-04-6 |
| azido-mPEG8 | 1g | 95.00% | 869718-80-9 |
| azido-mPEG12 | 1g | 95.00% | 89485-61-0 |
| Aminooxy-PEG2-azide | 100mg | 95.00% | 1043426-13-6 |
| Aminooxy-PEG3-azide | 100mg | 95.00% | 1306615-51-9 |
| Aminooxy-PEG4-azide | 100mg | 95.00% | 2100306-61-2 |
| Bromo-PEG3-azide | 1g | 95.00% | 1446282-43-4 |
| Bromo-PEG4-azide | 1g | 95.00% | 1951439-37-4 |
| Bromoacetamido-PEG3-azide | 1g | 95.00% | 940005-81-2 |
| Azido-PEG4-hydrazide HCl Salt | 100mg | 95.00% | 2170240-96-5 |
| Azido-PEG3-Maleimide | 500mg | 95.00% | 1858264-36-4 |
| 1-Isothiocyanato-peg3-azide | 500mg | 95.00% | 1310686-23-7 |
| Amino-PEG2-COOtBu | 1g | 95.00% | 756525-95-8 |
| Amino-PEG3-COOtBu | 1g | 95.00% | 252881-74-6 |
| Amino-PEG4-COOtBu | 1g | 95.00% | 581065-95-4 |
| Amino-PEG5-COOtBu | 1g | 95.00% | 1446282-18-3 |
| Amino-PEG6-COOtBu | 1g | 95.00% | 1286281-32-0 |
| Amino-PEG8-COOtBu | 1g | 95.00% | 756526-06-4 |
| Amino-PEG9-COOtBu | 1g | 95.00% | 1818294-44-8 |
| Amino-PEG10-COOtBu | 1g | 95.00% | 1818294-42-6 |
| Amino-PEG12-COOtBu | 1g | 95.00% | 872340-65-3 |
| Propargyl-PEG1-acid | 1g | 95.00% | 55683-37-9 |
| Propargyl-PEG2-acid | 1g | 95.00% | 1859379-85-3 |
| Propargyl-PEG3-acid | 1g | 95.00% | 1347760-82-0 |
| Propargyl-PEG4-acid | 1g | 95.00% | 1415800-32-6 |
| Propargyl-PEG5-acid | 1g | 95.00% | 1245823-51-1 |
| Propargyl-PEG6-acid | 1g | 95.00% | 1951438-84-8 |
| Propargyl-PEG7-acid | 1g | 95.00% | 2093154-00-6 |
| Propargyl-PEG8-acid | 1g | 95.00% | 2055014-94-1 |
| Propargyl-PEG10-acid | 1g | 95.00% | 2055022-18-7 |
| Propargyl-PEG13-acid | 100mg | 95.00% | 1421676-62-1 |
| Propargyl-PEG1-NHS este | 500mg | 95.00% | 1174157-65-3 |
| Propargyl-PEG3-NHS ester | 500mg | 95.00% | 1428629-71-3 |
| Propargyl-PEG4-NHS ester | 500mg | 95.00% | 1428629-70-2 |
| Propargyl-PEG5-NHS ester | 500mg | 95.00% | 1393330-40-9 |
| Propargyl-PEG6-NHS ester | 100mg | 95.00% | 2093153-99-0 |
| Propargyl-PEG7-NHS ester | 100mg | 95.00% | 2093152-77-1 |
| Propargyl-PEG8-NHS ester | 100mg | 95.00% | 2182601-74-5 |
| Propargyl-PEG2-alcohol | 1g | 95.00% | 3973-18-0 |
| Propargyl-PEG3-alcohol | 1g | 95.00% | 7218-43-1 |
| Propargyl-PEG4-alcohol | 1g | 95.00% | 208827-90-1 |
| Propargyl-PEG5-alcohol | 1g | 95.00% | 87450-10-0 |
| Propargyl-PEG6-alcohol | 1g | 95.00% | 1036204-60-0 |
| Propargyl-PEG7-alcohol | 1g | 95.00% | 944560-99-0 |
| Propargyl-PEG8-alcohol | 1g | 95.00% | 1422023-54-8 |
| Propargyl-PEG9-alcohol | 1g | 95.00% | 351556-81-4 |
| Propargyl-PEG10-alcohol | 1g | 95.00% | 2055022-35-8 |
| Propargyl-PEG13-alcohol | 1g | 95.00% | 1036204-61-1 |
| Propargyl-PEG1-amine | 1g | 95.00% | 122116-12-5 |
| Propargyl-PEG2-amine | 1g | 95.00% | 944561-44-8 |
| Propargyl-PEG3-amine | 1g | 95.00% | 932741-18-9 |
| Propargyl-PEG4-amine | 1g | 95.00% | 1013921-36-2 |
| Propargyl-PEG5-amine | 1g | 95.00% | 1589522-46-2 |
| Propargyl-PEG6-amine | 1g | 95.00% | 1198080-04-4 |
| Propargyl-PEG8-amine | 1g | 95.00% | 1196732-52-1 |
| Propargyl-PEG9-amine | 1g | 95.00% | 2093153-98-9 |
| Propargyl-PEG10-amine | 1g | 95.00% | 2112737-25-2 |
| Propargyl-PEG12-amine | 1g | 95.00% | 956348-61-1 |
| Propargyl-PEG4-methane | 1g | 95.00% | 89635-82-5 |
| Propargyl-PEG5-methane | 1g | 95.00% | 1101668-39-6 |
| Aminooxy-PEG1-propargyl HCl salt | 100mg | 95.00% | 1895922-69-6 |
| Aminooxy-PEG3-propargyl | 100mg | 95.00% | 1807537-27-4 |
| Aminooxy-PEG4-propargyl | 100mg | 95.00% | 1835759-78-8 |
| Propargyl-PEG4-thiol | 100mg | 95.00% | 1347750-80-4 |
| Propargyl-PEG4-Maleimide | 100mg | 95.00% | 1609651-90-2 |
| Propargyl-PEG3-bromide | 100mg | 95.00% | 203740-63-0 |
| Propargyl-PEG4-bromide | 250mg | 95.00% | 1308299-09-3 |
| Propargyl-PEG2-methylamine | 100mg | 95.00% | 1835759-76-6 |
| Propargyl-PEG4-methylamine | 100mg | 95.00% | 1807530-11-5 |
| Bis-PEG3-acid | 1g | 95.00% | 96517-92-9 |
| Bis-PEG4-acid | 1g | 95.00% | 31127-85-2 |
| Bis-PEG5-acid | 1g | 95.00% | 439114-13-3 |
| Bis-PEG6-acid | 1g | 95.00% | 119189-70-7 |
| Bis-PEG7-acid | 1g | 95.00% | 94376-75-7 |
| Bis-PEG3-NHS ester | 100mg | 95.00% | 1314378-16-9 |
| Bis-PEG4-NHS ester | 100mg | 95.00% | 1314378-11-4 |
| Bis-PEG5-NHS ester | 100mg | 95.00% | 756526-03-1 |
| Bis-PEG6-NHS ester | 100mg | 95.00% | 1526718-98-8 |
| Bis-PEG7-NHS ester | 100mg | 95.00% | 1334170-02-3 |
| DNP-PEG2-acid | 100mg | 95.00% | 1353011-89-8 |
| DNP-PEG4-acid | 100mg | 95.00% | 858126-76-8 |
| DNP-PEG4-NHS ester | 100mg | 95.00% | 858126-78-0 |
| DNP-PEG3-azide | 100mg | 95.00% | 951671-87-7 |
| DNP-PEG4-alcohol | 100mg | 95.00% | 1807520-99-5 |
| Amino-PEG4-alcohol | 1g | 95.00% | 86770-74-3 |
| Amino-PEG5-alcohol | 1g | 95.00% | 34188-11-9 |
| Amino-PEG6-alcohol | 1g | 95.00% | 39160-70-8 |
| Amino-PEG7-alcohol | 1g | 95.00% | 1425973-14-3 |
| Amino-PEG8-alcohol | 1g | 95.00% | 352439-37-3 |
| Amino-PEG9-alcohol | 1g | 95.00% | 15332-95-3 |
| Amino-PEG10-alcohol | 500mg | 95.00% | 129449-09-8 |
| Amino-PEG11-alcohol | 500mg | 95.00% | 15332-94-2 |
| Amino-PEG12-alcohol | 100mg | 95.00% | 933789-97-0 |
| Hydroxy-PEG2-acid | 1g | 95.00% | 1334286-77-9 |
| Hydroxy-PEG3-acid | 1g | 95.00% | 518044-49-0 |
| Hydroxy-PEG4-acid | 1g | 95.00% | 937188-59-5 |
| Hydroxy-PEG5-acid | 1g | 95.00% | 2079768-50-4 |
| Hydroxy-PEG6-acid | 1g | 95.00% | 1347750-85-9 |
| Hydroxy-PEG8-acid | 1g | 95.00% | 937188-60-8 |
| Hydroxy-PEG2-t-butyl ester | 1g | 95.00% | 133803-81-3 |
| Hydroxy-PEG3-t-butyl ester | 1g | 95.00% | 186020-66-6 |
| Hydroxy-PEG4-t-butyl ester | 1g | 95.00% | 518044-32-1 |
| Hydroxy-PEG5-t-butyl ester | 1g | 95.00% | 850090-09-4 |
| Hydroxy-PEG6-t-butyl ester | 1g | 95.00% | 361189-64-2 |
| Hydroxy-PEG8-t-butyl ester | 1g | 95.00% | 1334177-84-2 |
| Hydroxy-PEG9-t-butyl ester | 1g | 95.00% | 2055042-66-3 |
| Hydroxy-PEG10-t-butyl ester | 1g | 95.00% | 778596-26-2 |
| Hydroxy-PEG12-t-butyl ester | 500mg | 95.00% | 1186025-29-5 |
| m-PEG2-amine | 1g | 95.00% | 31576-51-9 |
| m-PEG3-amine | 1g | 95.00% | 74654-07-2 |
| m-PEG4-amine | 500mg | 95.00% | 85030-56-4 |
| m-PEG5-amine | 500mg | 95.00% | 5498-83-9 |
| m-PEG6-amine | 500mg | 95.00% | 184357-46-8 |
| m-PEG7-amine | 500mg | 95.00% | 170572-38-0 |
| m-PEG8-amine | 500mg | 95.00% | 869718-81-0 |
| m-PEG9-amine | 500mg | 95.00% | 211859-73-3 |
| m-PEG10-amine | 500mg | 95.00% | 1383658-09-0 |
| m-PEG11-amine | 500mg | 95.00% | 854601-60-8 |
| m-PEG12-amine | 500mg | 95.00% | 1977493-48-3 |
| Alkyne-PEG3-Br | 250mg | 95.00% | 203740-63-0 |
| Alkyne-PEG4-Br | 250mg | 95.00% | 1308299-09-3 |
| BrCH2CONH-PEG2-N3 | 100mg | 95.00% | 86770-72-1 |
| BrCH2CONH-PEG3-N3 | 100mg | 95.00% | 940005-81-2 |
| Br-PEG2-acid | 250mg | 95.00% | 1807503-92-9 |
| Br-PEG3-acid | 250mg | 95.00% | 782475-35-8 |
| Br-PEG4-acid | 250mg | 95.00% | 1393330-38-5 |
| Br-PEG5-acid | 250mg | 95.00% | 1817735-27-5 |
| Br-PEG2-COOtBu | 250mg | 95.00% | 1381861-91-1 |
| Br-PEG3-COOtBu | 250mg | 95.00% | 782475-37-0 |
| Br-PEG4-COOtBu | 250mg | 95.00% | 564476-32-0 |
| Br-PEG5-COOtBu | 250mg | 95.00% | 1415800-38-2 |
| Br-PEG6-COOtBu | 250mg | 95.00% | 1393330-41-0 |
| Br-PEG8-COOtBu | 250mg | 95.00% | 1623792-00-6 |
| Br-PEG2-OH | 1g | 95.00% | 57641-66-4 |
| Br-PEG3-OH | 1g | 95.00% | 57641-67-5 |
| Br-PEG4-OH | 1g | 95.00% | 85141-94-2 |
| Br-PEG5-OH | 1g | 95.00% | 957205-14-0 |
| Br-PEG6-OH | 1g | 95.00% | 136399-05-8 |
| m-PEG4-Br | 1g | 95.00% | 110429-45-3 |
| m-PEG5-Br | 1g | 95.00% | 854601-80-2 |
| m-PEG6-Br | 1g | 95.00% | 125562-29-0 |
| m-PEG8-Br | 1g | 95.00% | 1056881-04-9 |
| m-PEG9-Br | 1g | 95.00% | 125562-30-3 |
| m-PEG12-Br | 500mg | 95.00% | 1620461-89-3 |
| Alkyne-PEG8-Br | 100mg | 95.00% | 2055046-25-6 |
| Alkyne-PEG9-Br | 100mg | 95.00% | 2055042-83-4 |
| BrCH2CONH-PEG3-acid | 100mg | 95.00% | 1807534-79-7 |
| BrCH2CONH-PEG4-acid | 100mg | 95.00% | 1807518-67-7 |
| BrCH2CONH-PEG3-COOtBu | 100mg | 95.00% | 1807537-33-2 |
| BrCH2CONH-PEG4-COOtBu | 100mg | 95.00% | 1807521-00-1 |
| m-PEG4-CHO | 250mg | 95.00% | 1059189-65-9 |
| m-PEG4-Ph-CHO | 50mg | 95.00% | 153364-63-7 |
| CHO-Ph-PEG2-acid | 250mg | 95.00% | 1807534-84-4 |
| CHO-Ph-PEG4-acid | 250mg | 95.00% | 1309460-27-2 |
| CHO-Ph-PEG6-acid | 250mg | 95.00% | 2055013-55-1 |
| CHO-Ph-PEG2-NHS ester | 500mg | 95.00% | 1807521-07-8 |
| CHO-Ph-PEG4-NHS ester | 500mg | 95.00% | 1353011-74-1 |
| CHO-Ph-PEG2-COOtBu | 250mg | 95.00% | 1807521-09-0 |
| CHO-Ph-PEG4-COOtBu | 250mg | 95.00% | 1807518-64-4 |
| CHO-Ph-PEG6-COOtBu | 250mg | 95.00% | 2055013-49-3 |
| CHO-PEG4-COOtBu | 250mg | 95.00% | 1415329-20-2 |
| CHO-PEG5-COOtBu | 250mg | 95.00% | 1446282-23-0 |
| CHO-Ph-PEG2-amine TFA | 250mg | 95.00% | 2055013-56-2 |
| CHO-Ph-PEG3-amine TFA | 250mg | 95.00% | 1404111-56-3 |
| CHO-PEG3-azide | 250mg | 95.00% | 1002342-83-7 |
| CHO-PEG5-azide | 250mg | 95.00% | 1446282-38-7 |
| CHO-Ph-PEG3-azide | 250mg | 95.00% | 1807540-88-0 |
| COOH-PEG3-COOtBu | 500mg | 95.00% | 1807539-06-5 |
| COOH-PEG4-COOtBu | 500mg | 95.00% | 1835759-85-7 |
| COOH-PEG5-COOtBu | 500mg | 95.00% | 1309460-29-4 |
| COOH-PEG6-COOtBu | 500mg | 95.00% | 2093153-84-3 |
| NHBoc-PEG3-OH | 1g | 95.00% | 139115-92-7 |
| NHBoc-PEG4-OH | 1g | 95.00% | 106984-09-2 |
| NHBoc-PEG5-OH | 1g | 95.00% | 1404111-67-6 |
| NHBoc-PEG6-OH | 1g | 95.00% | 331242-61-6 |
| NHBoc-PEG7-OH | 1g | 95.00% | 1292268-13-3 |
| NHBoc-PEG8-OH | 1g | 95.00% | 1345337-22-5 |
| NHBoc-PEG9-OH | 1g | 95.00% | 2112731-44-7 |
| NHBoc-PEG12-OH | 1g | 95.00% | 159156-95-3 |
| DSPE-PEG5-Azide | 500mg | 95.00% | 2112737-73-0 |
