C16H19N3O4S.Na
1. 氨苄西林钠为本公司优势产品,可申请免费样品
2. 极速发货,高效助力生产
3. 品质保证,稳定供应
4. 支持验收后付款
氨苄西林钠 | |
---|---|
参数 | 数值 |
广谱青霉素 | 氨苄西林钠是一种广谱青霉素,抗菌谱较青霉素为广,对部分革兰阴性杆菌(如流感嗜血杆菌、大肠埃希菌、奇异变形杆菌)亦具抗菌活性。对革兰阳性球菌作用与青霉素相仿。也可被细菌产生的青霉素酶水解失活。临床适用于治疗敏感细菌所致的呼吸道感染、尿路感染、胃肠道感染、皮肤软组织感染、脑膜炎、败血症、心内膜炎等。本品为肠球菌感染的首选用药。 |
化学性质 | 白色或类白色的粉末或结晶。易溶于水,略溶于乙醇,不溶于乙醚。有吸湿性,水溶液置室温中逐渐变黄,产生混浊,效价逐渐下降。无臭,味微苦。 |
用途 | 属半合成的广谱青霉素,主要用于革兰阳性球菌、大肠杆菌、变形杆菌、沙门氏菌、痢疾杆菌等的治疗 |
用途 | 属半合成的广谱青霉素,主要用于青霉素敏感革兰氏阳性球菌、大肠杆菌、变形杆菌、沙门氏菌、痢疾杆菌等治疗 |
用途 | 半合成的青霉素,抗革兰氏阳性及阴性菌。属β-内酰胺酶抗生素,氨基基团链连接到青霉素结构上。属青霉素衍生物,依靠在细菌细胞膜的内层面使转肽酶(transpeptidases)失活抑制细菌细胞壁的合成。 |
生产方法 | 由氨苄青霉素成盐而得:将氨苄青霉素混悬于水中,用氢氧化钠溶液调节pH至9,溶解,过滤。滤液加活性炭脱色、过滤并将滤液在低温干燥,得产品。 |
类别 | 有毒物品 |
毒性分级 | 低毒 |
急性毒性 | 口服- 大鼠 LD50: > 5314 毫克/公斤; 口服- 小鼠 LD50: > 5314 毫克/ 公斤 |
可燃性危险特性 | 燃烧产生有毒氧化钠, 氮氧化物和硫氧化物气体 |
储运特性 | 库房通风低温干燥 |
灭火剂 | 水,干粉、泡沫、砂土 |
别名 | 氨苄西林钠杂质;氨苄西林钠/氨苄青霉素钠;氨苄青霉素钠, USP级;氨苄青霉素钠,细胞培养专用;氨苄西林钠(标准品);AMPICILLIN 氨苄青霉素;氨苄青霉素钠/氨苄西林钠/ D(-)-6-(Α-氨基-苯乙酰胺)青霉烷酸/(2S,5R,6R)-3,3-二甲基-6-[(R)-2-氨基-2-苯乙酰氨基]-7-氧代-4-硫杂-1-氮杂双环[3.2.0]庚烷-2-甲酸钠盐/Α-氨基苄青霉素钠盐/阿苄西林钠/安比西林钠;氨苄西林钠盐 |
英文别名 | Ampicillin, Sodium Salt, Sterile, Tissue Culture Grade - CAS 69-52-3 - Calbiochem;AMpicilllin sodiuM salt;Ampicillin sodium salt, >=98.5%;AMMONIUM ACETATE ULTRA PURE GRADE;CITRIC ACID 3NA SALT 2H2O REAGENT GR;Ampicillin sodium salt, cell culture grade;Ampicillin Sodium Salt, Antibiotic fCulture Media Use Only;)-α-Aminobenzylpenicillin sodium saltAmpicillin sodium salt |
氨苄西林钠 | |
---|---|
参数 | 数值 |
熔点 | 215 °C (dec.)(lit.) |
比旋光度 | +246~+272° |
储存条件 | 2-8°C |
溶解度 | H2O: 50 mg/mL, clear, very faintly yellow |
形态 | powder |
颜色 | white with slight yellow cast |
PH值 | pH(100g/l, 25℃):8.0~10.0 |
水溶解性 | Freely soluble in water. Sparingly soluble in acetone |
BRN | 4119211 |
CAS 数据库 | 69-52-3(CAS DataBase Reference) |
氨苄西林钠 | |
---|---|
参数 | 数值 |
危险品标志 | Xi,Xn |
危险类别码 | 42/43-36/37/38-22 |
安全说明 | 22-36/37-45-36-26 |
WGK Germany | 2 |
RTECS号 | XH8400000 |
F | 3-10 |
海关编码 | 29419000 |
CO1686(1374640-70-6 ) | 东莨菪醇(498-45-3 ) | 1-氯己烷(544-10-5 ) | 2,6-二氟苯腈(1897-52-5 ) | 3-(二甲基氨基)-1-丙硫醇(42302-17-0 ) | 小白菊内酯(29552-41-8 ) | 茜素红 S(130-22-3 ) | 磷铁(8049-19-2 ) | 四丁基碘化铵(311-28-4 ) | DL-氨基己内酰胺(671-42-1 ) |