用途
| 柠康酐 |
| 参数 | 数值 |
616-02-4| 别名 | | 熔点 | 6-10 °C(lit.)
| | 沸点 | 213-214 °C(lit.)
| | 密度 | 1.247 g/mL at 25 °C(lit.)
| | 蒸气密度 | 4 (vs air)
| | 折射率 | n20/D 1.471(lit.)
| | 闪点 | 215 °F
| | 储存条件 | Store at RT. | | 形态 | Liquid | | 颜色 | Clear colorless to very slightly yellow | | 水溶解性 | decomposes | | 敏感性 | Moisture Sensitive | | BRN | 1835 | | CAS 数据库 | 616-02-4(CAS DataBase Reference) | | NIST化学物质信息 | 2,5-Furandione, 3-methyl-(616-02-4) | | EPA化学物质信息 | 2,5-Furandione, 3-methyl-(616-02-4) | | | 英文别名 | | 用途 | 多功能试剂,可用于合成马来酰亚胺、双环吡咯烷以及共聚物和三聚物,还可用于保护N-端氨基酸。 | | 用途 | 用于合成马来酰亚胺、二环吡咯烷和三元共聚物的常用试剂,也用于保护N-末端氨基酸。 | | |
|
| 柠康酐 |
| 参数 | 数值 |
2-甲基马来酸酐;甲基马来酐;甲基顺式丁烯二酐;顺式甲基丁烯二酸酐;甲基順丁烯二酸酐;檸康酐;柠康酐;柠康酐,98%
仓储物流

供应 616-02-4 | 供应 柠康酐 | 现货 616-02-4 | 现货 柠康酐 | 高纯 616-02-4 | 高纯 柠康酐 | 定制 616-02-4 | 定制 柠康酐 | 616-02-4 供应商 | 柠康酐 供应商 | 616-02-4 生产厂家 | 柠康酐 生产厂家 | 616-02-4 价格 | 柠康酐 价格 | 616-02-4 现货 | 柠康酐 现货 | 616-02-4 作用 | 柠康酐 作用 | 616-02-4 原料 | 柠康酐 原料 | 616-02-4 定制 | 柠康酐 定制 | 616-02-4 试剂 | 柠康酐 试剂 |
|